Rappis Effizienz zwingt den Drachen in die Knie
Von Pascal Zingg
HC Fribourg-Gottéron
2
0 - 0 - 2
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
1 - 1 - 3
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
Strafe
Sandro Zangger
Beinstellen (2')
06:58
Strafe
Tanner Fritz
Penaltyschuss (0')
11:51
Tor
Gian-Marco Wetter
Assist: I. Jelovac, V. Rask
13:56
Strafe
Malte Strömwall
Beinstellen (2')
17:14
Strafe
Kevin Nicolet
Übertriebene Härte (2')
19:52
Strafe
Lawrence Pilut
Übertriebene Härte (2')
19:52
2
Strafe
Lucas Wallmark
Schwalbe / Beschönigen (2')
23:05
Strafe
Igor Jelovac
Beinstellen (2')
23:05
Strafe
Luca Capaul
Beinstellen (2')
23:33
Tor
Sandro Zangger
Assist: J. Larsson, D. Lammer
SH1
24:41
Strafe
Igor Jelovac
Behinderung (2')
28:28
Strafe
Nicklas Jensen
Spielverzögerung (2')
31:28
3
Strafe
Lucas Wallmark
Stockschlag (2')
40:26
Tor
Victor Rask
Assist: G. Wetter, N. Jensen
42:30
Tor
Malte Strömwall
Assist: G. Wetter, M. Henauer
45:56
Strafe
Andrea Glauser
Übertriebene Härte (2')
49:03
Strafe
Andrea Glauser
Unsportliches Verhalten (2')
49:03
Strafe
Nicklas Jensen
Übertriebene Härte (2')
49:03
Strafe
Nicklas Jensen
Unsportliches Verhalten (2')
49:03
Strafe
Ty Rattie
Hoher Stock (2')
53:10
Strafe
Malte Strömwall
Stockschlag (2')
54:16
Strafe
Christoph Bertschy
Behinderung am Torhüter (2')
54:50
Tor
Yannick Rathgeb
Assist: H. Borgström, J. De la Rose
55:51
Strafe
Sandro Zangger
Stockschlag (2')
57:28
Strafe
Christoph Bertschy
Behinderung (2')
58:27
Tor
Igor Jelovac
Assist: J. Taibel
59:08
Strafe
Jeremi Gerber
Faustkampf (5')
59:08
Strafe
Patrik Nemeth
Faustkampf (5')
59:08
Strafe
Igor Jelovac
Faustkampf (5')
59:08
Strafe
Mauro Dufner
Faustkampf (5')
59:08
Strafe
Kevin Nicolet
Unsportliches Verhalten (10')
59:08
Strafe
Igor Jelovac
Unsportliches Verhalten (10')
59:08
Strafe
Jeremi Gerber
Faustkampf (20')
59:08
Strafe
Patrik Nemeth
Faustkampf (20')
59:08
Strafe
Mauro Dufner
Faustkampf (20')
59:08
Strafe
Igor Jelovac
Faustkampf (20')
59:08
Tor
Jan Dorthe
Assist: S. Seiler, J. Reber
SH1
59:38
Strafe
Jamiro Reber
Faustkampf (5')
59:38
Strafe
Mika Henauer
Faustkampf (5')
59:38
Strafe
Jan Dorthe
Unsportliches Verhalten (10')
59:38
Strafe
Jamiro Reber
Faustkampf (20')
59:38
Strafe
Mika Henauer
Faustkampf (20')
59:38
Spiel Information
Datum:20.03.2026
Spielort:FKB-Arena, Fribourg
Zuschauer:9372
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:0:1
Schiedsrichter:
Cedric Borga / Daniel Stricker
Linienrichter:
Aurélien Urfer (SUI) / Valentin Meusy (SUI)
Spielstatistik
SC Rapperswil-Jona Lakers
Schüsse
121. Drittel8
112. Drittel11
83. Drittel10
31Total29
Powerplay
6Gelegenheiten5
0Erzielte Tore0
0Gegentore0
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2026 | Fribourg | 2:5 | Rapperswil |
| 2 | 21.03.2026 | Rapperswil | -:- | Fribourg |
| 3 | 23.03.2026 | Fribourg | -:- | Rapperswil |
| 4 | 25.03.2026 | Rapperswil | -:- | Fribourg |
Serienstand:Fribourg 0 : 1 Rapperswil
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:58 | Sandro Zangger | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 11:51 | Tanner Fritz | Penaltyschuss | 0:00 | ||||
| 13:56 | Gian-Marco Wetter | Tor | I. Jelovac V. Rask | EQ | |||
| 17:14 | Malte Strömwall | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 19:52 | Kevin Nicolet | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 19:52 | Lawrence Pilut | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 23:05 | Lucas Wallmark | Schwalbe / Beschönigen | 2' | 2:00 | |||
| 23:05 | Igor Jelovac | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 23:33 | Luca Capaul | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 24:41 | Sandro Zangger | Tor | J. Larsson D. Lammer | SH1 | |||
| 28:28 | Igor Jelovac | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 31:28 | Nicklas Jensen | Spielverzögerung | 2' | 2:00 | |||
| 40:26 | Lucas Wallmark | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 42:30 | Victor Rask | Tor | G. Wetter N. Jensen | EQ | |||
| 45:56 | Malte Strömwall | Tor | G. Wetter M. Henauer | EQ | |||
| 49:03 | Andrea Glauser | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 49:03 | Andrea Glauser | Unsportliches Verhalten | 2' | 2:00 | |||
| 49:03 | Nicklas Jensen | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 49:03 | Nicklas Jensen | Unsportliches Verhalten | 2' | 2:00 | |||
| 53:10 | Ty Rattie | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 54:16 | Malte Strömwall | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 54:50 | Christoph Bertschy | Behinderung am Torhüter | 2' | 2:00 | |||
| 55:51 | Yannick Rathgeb | Tor | H. Borgström J. De la Rose | EQ | |||
| 57:28 | Sandro Zangger | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 58:27 | Christoph Bertschy | Behinderung | 2' | 1:33 | |||
| 59:08 | Jeremi Gerber | Faustkampf | 5' | 0:52 | |||
| 59:08 | Patrik Nemeth | Faustkampf | 5' | 0:52 | |||
| 59:08 | Igor Jelovac | Faustkampf | 5' | 0:52 | |||
| 59:08 | Mauro Dufner | Faustkampf | 5' | 0:52 | |||
| 59:08 | Kevin Nicolet | Unsportliches Verhalten | 10' | 0:52 | |||
| 59:08 | Igor Jelovac | Unsportliches Verhalten | 10' | 0:52 | |||
| 59:08 | Jeremi Gerber | Faustkampf | 20' | 0:52 | |||
| 59:08 | Patrik Nemeth | Faustkampf | 20' | 0:52 | |||
| 59:08 | Mauro Dufner | Faustkampf | 20' | 0:52 | |||
| 59:08 | Igor Jelovac | Faustkampf | 20' | 0:52 | |||
| 59:08 | Igor Jelovac | Tor | J. Taibel | EQ | |||
| 59:38 | Jamiro Reber | Faustkampf | 5' | 0:22 | |||
| 59:38 | Mika Henauer | Faustkampf | 5' | 0:22 | |||
| 59:38 | Jan Dorthe | Unsportliches Verhalten | 10' | 0:22 | |||
| 59:38 | Jamiro Reber | Faustkampf | 20' | 0:22 | |||
| 59:38 | Mika Henauer | Faustkampf | 20' | 0:22 | |||
| 59:38 | Jan Dorthe | Tor | S. Seiler J. Reber | SH1 |
