Spieltag
Tuesday, 03. November 2026
National League
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Ranglisten 2026
National League
| 1. | ZSC Lions | 18 | +37 | 75:38 | 47 (7) |
| 2. | Ambrì | 18 | +4 | 57:53 | 33 (21) |
| 3. | Servette | 19 | -6 | 49:55 | 32 (25) |
| 4. | SCL Tigers | 19 | +10 | 66:56 | 29 (28) |
| 5. | Zug | 13 | +22 | 49:27 | 28 (11) |
| 6. | Bern | 17 | -1 | 46:47 | 28 (23) |
| 7. | Fribourg | 18 | +13 | 57:44 | 27 (27) |
| 8. | Lausanne | 20 | -10 | 59:69 | 26 (34) |
| 9. | Ajoie | 19 | -6 | 58:64 | 25 (32) |
| 10. | Davos | 19 | -10 | 45:55 | 24 (33) |
| 11. | Biel | 18 | -3 | 57:60 | 23 (31) |
| 12. | Lugano | 18 | -6 | 56:62 | 22 (32) |
| 13. | Rapperswil | 19 | -19 | 50:69 | 19 (38) |
| 14. | Kloten | 19 | -25 | 44:69 | 18 (39) |






