Fribourg-Gottéron erstmals Meister!
Von Martin Merk
HC Davos
2
1 - 0 - 1
HC Fribourg-Gottéron
3
2 - 0 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
HC Fribourg-Gottéron
1
Strafe
Lukas Frick
Beinstellen (2')
02:35
Tor
Henrik Borgström
Assist: M. Kapla, L. Wallmark
PP1
02:55
Tor
Jamiro Reber
Assist: P. Nemeth, J. De la Rose
13:42
Tor
Klas Dahlbeck
Assist: L. Frick, M. Stransky
16:35
Strafe
Matej Stransky
Halten (2')
17:58
Strafe
Samuel Walser
Halten (2')
17:58
2
Strafe
Lukas Frick
Beinstellen (2')
20:07
Strafe
Filip Zadina
Haken (2')
22:11
Strafe
Michael Kapla
Behinderung (2')
31:27
Strafe
Filip Zadina
Stockschlag (2')
37:17
3
Strafe
Patrik Nemeth
Haken (2')
46:12
Tor
Filip Zadina
Assist: C. Andersson, K. Dahlbeck
PP1
48:10
Strafe
Lucas Wallmark
Halten (2')
54:02
Spiel Information
Datum:30.04.2026
Spielort:zondacrypto-Arena, Davos
Zuschauer:6547
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:3:4
Schiedsrichter:
Mark Lemelin (CAN) / Marc Wiegand
Linienrichter:
David Obwegeser / Dominik Schlegel
Spielstatistik
HC Fribourg-Gottéron
Schüsse
101. Drittel7
92. Drittel6
133. Drittel8
0Overtime2
32Total23
Powerplay
3Gelegenheiten5
1Erzielte Tore2
2Gegentore1
Sonstiges
12Strafminuten8
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2026 | Davos | 2:3 | Fribourg |
| 2 | 19.04.2026 | Fribourg | 1:3 | Davos |
| 3 | 21.04.2026 | Davos | 2:3 nV | Fribourg |
| 4 | 23.04.2026 | Fribourg | 0:1 | Davos |
| 5 | 25.04.2026 | Davos | 5:4 nV | Fribourg |
| 6 | 27.04.2026 | Fribourg | 2:1 nV | Davos |
| 7 | 29.04.2026 | Davos | 2:3 nV | Fribourg |
Serienstand:Davos 3 : 4 Fribourg
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:35 | Lukas Frick | Beinstellen | 2' | 0:20 | |||
| 02:55 | Henrik Borgström | Tor | M. Kapla L. Wallmark | PP1 | |||
| 13:42 | Jamiro Reber | Tor | P. Nemeth J. De la Rose | EQ | |||
| 16:35 | Klas Dahlbeck | Tor | L. Frick M. Stransky | EQ | |||
| 17:58 | Matej Stransky | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 17:58 | Samuel Walser | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 20:07 | Lukas Frick | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 22:11 | Filip Zadina | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 31:27 | Michael Kapla | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 37:17 | Filip Zadina | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 46:12 | Patrik Nemeth | Haken | 2' | 1:58 | |||
| 48:10 | Filip Zadina | Tor | C. Andersson K. Dahlbeck | PP1 | |||
| 54:02 | Lucas Wallmark | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 64:28 | Calle Andersson | Spielverzögerung | 2' | 1:28 | |||
| 65:56 | Lucas Wallmark | Tor | M. Kapla M. Sörensen | PP1 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Sandro Aeschlimann | HC Davos | 23 | 20 | 87.0% |
| Laurin Solèr | HC Davos | 0 | 0 | 0.0% |
| Reto Berra | HC Fribourg-Gottéron | 32 | 30 | 93.8% |
| Loic Galley | HC Fribourg-Gottéron | 0 | 0 | 0.0% |
